X
“ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี
มีหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ”
มีหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านกู่สวนแตง หมู่ที่ 1 | 811 | 393 | 418 | 201 |
| บ้านดงยาง หมู่ที่ 2 | 341 | 180 | 161 | 97 |
| บ้านบาก หมู่ที่ 3 | 418 | 202 | 216 | 118 |
| บ้านทุ่ม หมู่ที่ 4 | 285 | 140 | 145 | 67 |
| บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 5 | 279 | 131 | 148 | 70 |
| บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6 | 268 | 134 | 134 | 88 |
| บ้านโคกจิกน้อย หมู่ที่ 7 | 251 | 130 | 121 | 77 |
| บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 | 472 | 247 | 228 | 109 |
| บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 | 270 | 130 | 140 | 67 |
| บ้านน้อย หมู่ที่ 10 | 170 | 84 | 88 | 50 |
| บ้านนาฝาย หมู่ที่ 11 | 195 | 103 | 82 | 50 |
| บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 12 | 201 | 98 | 103 | 49 |
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง 56 หมู่ 9 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ / โทรสาร :0-4466-6656 E-mail : kusuantang.sao@gmail.com
โทรศัพท์ / โทรสาร :0-4466-6656 E-mail : kusuantang.sao@gmail.com